米德尔斯堡天气信息 | Middlesbrough, Teesside
米德尔斯堡位于英格兰的东部,相对于英格兰的其他地区而言冬天更冷,夏天比较热。夏季的雨相对于冬天比价多。
一般来说,4月至9月是来米德尔斯堡旅游的最好季节。如果你冬天来,确定要带够衣服。

Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高温度°C | 6.8 | 7.3 | 9.7 | 12.0 | 15.0 | 17.8 | 20.4 | 20.1 | 17.5 | 13.6 | 9.6 | 6.9 |
平均最低温度°C | 0.7 | 1.0 | 2.1 | 3.6 | 5.8 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | 8.5 | 6.2 | 3.2 | 0.7 |
平均降雨量 英寸 | 41.1 | 32.9 | 36.3 | 41.5 | 40.8 | 52.4 | 52.9 | 60.6 | 49.7 | 57.5 | 60.2 | 48.2 |
平均降水日数 | 9.9 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 9.0 | 8.7 | 9.1 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 11.8 | 10.6 |
平均月光照小时 | 54.8 | 71.3 | 102.7 | 132.4 | 174.6 | 168.3 | 170.6 | 160.7 | 125.9 | 93.3 | 59.8 | 45.5 |
